Statusupdates
Titel | Datum/Zeit | Dauer | Dienst | Typ |
---|---|---|---|---|
Zählertausch während Abwesenheit... | 5 Febr. 2020 - 22:58 | 800Minuten | Jabber/XMPP, Server | Fehler, Unterbrechung |
Serverabsturz / Benachrichtigung nicht erhalten | 14 Mai 2018 - 10:29 | 1 440Minuten | Jabber/XMPP, Server | Fehler, Unterbrechung |
Crash heute früh | 6 Mai 2018 - 10:48 | 200Minuten | Jabber/XMPP, Server | Fehler, Unterbrechung |
Crash heute früh | 25 Apr. 2018 - 09:10 | 60Minuten | Jabber/XMPP, Server | Fehler, Unterbrechung |
Absturz für Update genutzt | 11 Dez. 2017 - 07:52 | 55Minuten | Jabber/XMPP, Server | Fehler, Update, Unterbrechung |
Kurzer Neustart um Grundsystem zu aktualisieren | 17 Juli 2017 - 09:56 | 5Minuten | Jabber/XMPP, Server | Update, Unterbrechung |
Gestern & heute kurze Downtime | 22 Mai 2017 - 11:00 | 40Minuten | Jabber/XMPP | Fehler, Unterbrechung |
Zwei gestrige Ausfälle, heute auch schon mehrere... | 4 Mai 2017 - 17:30 | 90Minuten | Jabber/XMPP, Server | Fehler, Unterbrechung |
Heute früh ein kurzer Neustart | 15 Dez. 2016 - 12:07 | 5Minuten | Jabber/XMPP | Update, Unterbrechung |
Update der Transports (ICQ,AIM,Twitter) | 27 Nov. 2016 - 21:15 | 180Minuten | Jabber/XMPP, Server | Update |
Seiten
Statistiken der letzten Woche
Verbundene Clients/Benutzer:
Server2Server-Verbindungen:
Registrierte Benutzer (2011 waren es über 10500 - seit Ende 2010 ist die Anmeldung nur noch mittels Captcha möglich, und da inaktive Konten nach 2 Jahren automatisch gelöscht werden nimmt diese Zahl derzeit ab). Stand vom 8.6.2013: 8621 registrierte Benutzer, 6.8.2013: 8939 registrierte Benutzer. 11.12.2017: 13770 registrierte Benutzer.
Der Uptime-Graph wird nicht mehr angezeigt, da jeder noch so kleine Vorfall auf dieser Seite zu finden ist.